MESHES(MONO AND MULTI FILAMENT)
1.MONOFILAMENT-POLYESTER
Mesh No.    Mesh       %     Thread    Cat.No.     Cat.No.    Cat.No    Cat.No.
  Opening(mc) Open area Diameter(mc) 42"width 52"width 61'width 82"width
16T/W 1166 49.00% 500 N/A N/A 33-3035-4 N/A
25T/W 750 56.30% 250 33-3042-3 33-3043-5 33-3044-7 N/A
30T/W 693 69.20% 140 33-3046-4 33-3047-6 33-3048-3 N/A
40T/W 425 46.20% 200 33-3057-8 33-3058-6 33-3059-4 N/A
60T/W 296 50.70% 120 33-3064-4 33-3066-9 33-3068-5 N/A
74T/W 286 41.00% 120 33-3070-3 33-3071-1 33-3072-0 N/A
86T/W 194 43.60% 100 33-3073-2 33-3074-4 33-3075-6 N/A
86T/Y 194 43.60% 80 33-3076-8 33-3077-9 33-3078-7 N/A
110T/W 152 43.00% 80 33-3081-3 33-3082-1 33-3083-0 33-3084-2
110T/Y 152 43.00% 80 33-3095-1 33-3096-3 33-3097-5 33-3098-7
125T/W 116 35.00% 80 33-3102-0 33-3103-2 33-3104-4 33-3105-6
125T/Y 116 35.00% 80 33-3106-8 33-3107-1 33-3108-3 33-3109-4
135T/W 117 38.90% 71 33-3124-3 33-3125-5 33-3126-7 33-3127-9
135T/Y 117 38.90% 71 33-3130-9 33-3131-7 33-3134-5 N/A
160T/W 94 35.60% 64 33-3164-2 33-3165-9 33-3166-7 33-3167-5
160T/Y 94 35.60% 64 33-3168-3 33-3169-1 33-3170-8 33-3171-6
180T/W 85 37.10% 54 33-3184-0 33-3185-7 33-3186-5 33-3187-3
180T/Y 85 37.10% 54 33-3188-1 33-8189-8 33-8190-6 33-8191-4
200T/W 74 33.00% 54 33-3204-6 33-3205-3 33-3206-1 33-3208-7
200T/Y 74 33.00% 54 33-3209-5 33-3210-3 33-3211-1 33-3212-0
225T/Y 65 33.40% 48 33-3220-2 33-3221-0 33-3222-8 33-3223-6
250T/Y 62 37.00% 40 33-3254-1 33-3255-8 33-3256-6 33-3258-2
275T/Y 60 40.90% 34 33-3284-8 33-3285-5 33-3286-3 N/A
300T/Y 45 35.00% 34 33-3304-4 33-3305-1 33-3306-9 33-3308-5
330S/Y 47 37.20% 30 33-3334-1 33-3335-8 33-3336-6 N/A
330T/Y 42 31.10% 34 33-3339-0 33-3340-4 33-3341-6 N/A
350S/Y 43 34.30% 30 33-3354-9 33-3355-6 33-3356-4 33-3358-0
350T/Y 38 27.50% 34 33-3364-8 33-3365-6 33-3366-4 33-3367-2
390M/Y 33 25.50% 33 33-3394-5 33-3395-2 33-3396-0 33-3398-6
390S/Y 36 30.30% 30 33-3404-2 33-3405-0 33-3406-7 N/A
390T/Y 32 24.00% 34 33-3411-3 33-3412-1 33-3413-0 33-3414-2
420S/Y 34 32.60% 26 33-3424-7 33-3425-5 33-3426-3 N/A
Note : PRICES shown in U$ per Lineal Yard. HD-Heavy Duty
          Thread Diameter in Microns. S-Small or Thin
          W Stands for White Color. T-Thick or Regular
         Y Stands for Yellow Color.
2.MUTIFILAMENT-POLYESTER
Mesh No.   Mesh      %   Thread    Cat.No
  Opening(mc) Open Area Diameter(mc) 65"Width
6XX       33-3513-9
8XX       33-3514-7
10XX       33-3515-5
12XX       33-3516-3
14XX       33-3517-1
16XX       33-3518-0
18XX       33-3519-2
**MESH COMPARISON CHART**
SILK MULTIFILAMENT MONOFILAMENT STAINLESS STEEL
  Polyester   Polyester        Wire Cloth
   2XX           -------              -------             30-60  
   4XX           -------                 60T             60-80  
   6XX        6XX-7XX                 86T             80-105  
   8XX              8XX                 86-95-110T           105-120  
 10XX            10XX               110-125T           120-145  
 12XX            12XX               125-140-160T           145-165  
 14XX            14XX               160-180-200T           180-200  
 16XX            16XX               200-230-250T           230-250  
 18XX            18XX               250-280-305           250-270  
 20XX            20XX               280-305-330           270-325  
 25XX            25XX               310-350-390           325-400  
 30XX            30XX               350-390-420           400-508